Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 42 (2015) | АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, ЛЕТАЛЬНОСТИ И СМЕРТНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 Г. И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Урсова, А. Н. Гуров | ||
"... Цель – определить уровень и динамику заболеваемости, госпитализации, летальности и ..." | ||
№ 40 (2015) | АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ЧАСТОТЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ И УРОВНЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Гуров, Н. А. Катунцева, Е. А. Белоусова | ||
"... пищеварения, а также частота госпитализации и уровень больничной летальности. Источником информации послужили ..." | ||
Том 46, № 5 (2018) | Clostridium difficile при язвенном колите. Ретроспективное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Князев, А. В. Каграманова, М. Е. Чернова, И. А. Королева, А. И. Парфенов | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)