Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 44, № 2 (2016) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Гибизова, К. А. Аненкова, А. Д. Масленникова, К. В. Федорова, И. А. Сергеева, Г. П. Петрова | ||
"... воздействия патологического состояния человека на белки плазмы и сыворотки крови. В качестве диагностических ..." | ||
Том 45, № 2 (2017) | Матриксные металлопротеиназы-2, 7, 8, 9 и их тканевой ингибитор 1-го типа в сыворотке крови больных раком почки: клинико-морфологические корреляции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Герштейн, В. В. Муштенко, Е. А. Короткова, С. Д. Бежанова, А. А. Морозов, А. А. Алферов, И. А. Казанцева, Н. Е. Кушлинский | ||
"... оценка содержания ММП-2, 7, 8, 9 и их тканевого ингибитора 1-го типа (ТИМП-1) в сыворотке крови ..." | ||
Том 45, № 4 (2017) | Клинические перспективы исследования матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов в сыворотке крови больных раком и доброкачественными заболеваниями эндометрия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Герштейн, С. В. Муштенко, Р. Э. Кузнецов, В. Д. Ермилова, Н. Е. Левченко, Н. Е. Кушлинский | ||
"... содержания ММП-2, 7, 9 и их тканевых ингибиторов 1-го и 2-го типа (ТИМП-1, 2) в сыворотке крови больных раком ..." | ||
Том 46, № 7 (2018) | Контракция (ретракция) сгустков крови и тромбов: патогенетическое и клиническое значение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. И. Литвинов, А. Д. Пешкова | ||
"... Обзор представляет собой первое систематическое описание самопроизвольного сжатия сгустков крови ..." | ||
№ 43 (2015) | ВЛИЯНИЕ ФОТОГЕМОТЕРАПИИ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. Н. Палеев, Е. И. Островский, В. И. Карандашов, С. Н. Шатохина, Н. П. Санина, О. Ю. Рыжкова, Е. М. Горбунова, Н. Р. Палеев | ||
"... анизотропии сыворотки крови уменьшилась до 0,8, 0,9 и 1,2 балла соответственно (все различия по сравнению с ..." | ||
Том 46, № 8 (2018) | Изменения спектральных характеристик плазмы при контакте венозной крови человека с гранулированными сорбентами in vitro | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Буркова, О. П. Киричук, Е. В. Романчук, В. А. Даванков, В. Н. Постнов, С. И. Кузнецов | ||
"... параметры крови. По степени изменения оптической плотности плазмы крови на длинах волн, соответствующих ..." | ||
Том 45, № 7 (2017) | Несовместимые по группе крови родственные трансплантации почки: отдаленные результаты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. Г. Мойсюк, А. И. Сушков | ||
"... Актуальность. Трансплантация почки от несовместимого по группе крови родственного донора – один ..." | ||
Том 44, № 2 (2016) | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Г. Лапитан, Д. А. Рогаткин | ||
"... В статье представлен обзор современных данных по исследованию системы микроциркуляции крови ..." | ||
№ 42 (2015) | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ МЕНИНГИТАХ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Мазанкова, Г. Д. Гусева, Д. А. Моисеенкова, Т. Н. Молотилова, Н. И. Алешина | ||
"... синтезом прокальцитонина и повышением его уровня в крови. Цель – оценить информативность определения ..." | ||
№ 37 (2015) | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. А. Слободянюк, А. А. Попов, Т. З. Чантурия, Т. Н. Мананникова, О. В. Мачанските, А. А. Федоров, Т. С. Будыкина | ||
"... белка методом иммуноферментного анализа в крови и перитонеальной жидкости. Результаты. Выявлена ..." | ||
№ 30 (2014) | ЗАГОТОВКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЭРИТРОЦИТОВ И ТРОМБОЦИТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Высочин, Е. Н. Кобзева, М. С. Макаров, А. С. Глухов, И. А. Тюрин, А. Е. Клюев, В. В. Хватов | ||
"... , так и зарубежным стандартам качества компонентов крови. ..." | ||
2015: Спецвыпуск 1 | ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Павленко | ||
"... , холестерина и ЛПНП в сыворотке крови. В 2007 г. метформин был одобрен IDF в качестве единствен- ного ..." | ||
Том 44, № 2 (2016) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КОЖИ И СЕТЧАТКИ ГЛАЗА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Е. Котляр, А. А. Глазков, Ю. А. Ковалева, Г. А. Дроздова, Д. А. Куликов | ||
"... сахарным диабетом представляется актуальной задачей. Цель – оценка микроциркуляции крови в коже и ..." | ||
Том 46, № 7 (2018) | Растворимые формы рецептора контрольной точки иммунитета PD-1 и его лиганда PD-L1 в плазме крови больных новообразованиями яичников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Герштейн, Д. О. Уткин, И. О. Горячева, М. М. Хуламханова, Н. А. Петрикова, И. И. Виноградов, А. А. Алферов, И. С. Стилиди, Н. Е. Кушлинский | ||
"... исследование растворимых форм PD-1 (sPD-1) и его лиганда (sPD-L1) в сыворотке или плазме крови. Цель ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)