Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 39 (2015) | УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, ЛЕТАЛЬНОСТИ И СМЕРТНОСТИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 Г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Гуров, Н. А. Катунцева | ||
Том 44 (2016): Спецвыпуск 1 | ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РОЛЬ МОНИКИ В РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Гуров, Н. А. Катунцева | ||
№ 42 (2015) | АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, ЛЕТАЛЬНОСТИ И СМЕРТНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 Г. И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Урсова, А. Н. Гуров | ||
№ 40 (2015) | АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ЧАСТОТЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ И УРОВНЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Гуров, Н. А. Катунцева, Е. А. Белоусова | ||
Том 46, № 1 (2018) | Анализ заболеваемости и смертности как основа совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с раком предстательной железы в Московской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Балканов, В. В. Базаев, А. Н. Гуров | ||
№ 41 (2015) | АНАЛИЗ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Гуров, А. С. Балканов, Н. А. Катунцева, Е. Ю. Огнева | ||
Том 44, № 5 (2016) | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010–2014 ГГ. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Балканов, А. Н. Гуров, Н. А. Катунцева, Е. А. Белоусова | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)